Студенческая виза за рубеж 2026: оформление для учёбы в США, Канаде, Великобритании
Специфика визовой политики англоязычных стран для студентов
Страны, с которыми мы работаем
Страна | Категория визы | Работа во время учёбы | Консульский сбор | Срок ожидания собеседования | Срок действия визы |
🇺🇸 США | F-1, M-1 | До 20 ч/нед на кампусе | $ 185+ SEVIS $ 350 | 2−4 мес. (Варшава), год. — два (Астана) — мы знаем, как попасть на собеседование быстрее. | OPT до 12 месяцев, STEM OPT до 36 месяцев |
🇨🇦 Канада | Study Permit | До 24 ч/нед вне кампуса | CAD$ 150 + биометрия CAD$ 85 | 4−12 недель (без собеседования) | На срок обучения, далее PGWP до 3 лет |
🇬🇧 UK | Student Visa | До 20 ч/нед | £558 (с апреля 2026) | 4−8 недель (без собеседования) | Graduate Route 2 года (3 для PhD) |
🇮🇪 Ирландия | Long Stay 'D' | До 20 ч/нед в учебное время | € 60 | 4−8 недель | Stay Back 1−2 года |
🇦🇺 Австралия | Subclass 500 | 48 ч в 2 недели | AUD$ 2,000 (с июля 2025) | 4−8 недель | Temporary Graduate 2−4 года |
🇳🇿 Новая Зеландия | Student Visa | До 20 ч/нед | NZD$ 430 | 4−8 недель | Post-Study Work до 3 лет |
Что вы получаете при оформлении визы у нас
Честные гарантии
Почему выбирают нас, а не «визовые центры»?