Оформление туристических виз в англоязычные страны в 2026:
куда подавать россиянам сейчас
За 16 лет работы мы оформили туристические и гостевые визы для тысяч клиентов в США, Канаду, Великобританию, Ирландию, Австралию, Новую Зеландию и страны Шенгена. В 2026 году выбор страны для туристической поездки требует осмысленного подхода: где-то изменились правила подачи, где-то выросли сборы, где-то увеличились сроки ожидания собеседования. На этой странице — экспертный разбор всех актуальных вариантов, сравнительная таблица и рекомендации под разные ситуации.
Страны, с которыми мы работаем
Страна | Категория визы | Куда подавать россиянам | Консульский сбор | Срок ожидания собеседования | Срок действия визы |
США | B1/B2 (туризм/бизнес) | Варшава, Астана (для паспорта РФ); по месту ВНЖ в стране резидентства | $185 | 2–4 мес. (Варшава), год. – два (Астана) | До 3 лет - для РФ, до 10 лет - для Армении, Израиля и тд. |
Канада | Visitor Visa (TRV) | Биометрия в Москве/Ереване/Алматы; решение в Варшаве | CAD$100 + биометрия CAD$85 | 4–12 недель (без собеседования) | От года до 10 лет, многократная |
Великобритания | Standard Visitor | Биометрия в России или за рубежом | £135 (с апреля 2026) | 4–8 недель (без собеседования) | 6 месяцев, 2 года, 5 лет, 10 лет |
Ирландия | Short Stay (C) | Россия, через VFS Global | €60 | 4–8 недель | от 90 дней до года |
Австралия | Visitor (subclass 600) | Онлайн + биометрия в VFS Global | AUD$210 | 4–8 недель | До 12 месяцев |
Новая Зеландия | Visitor Visa | Онлайн | NZD$211 | 4–8 недель | До 9 месяцев (на усмотрения визового офицера) |
Какая страна подойдёт именно вам
Что можно и что нельзя делать по туристической визе
Главные изменения в визовой политике 2026 года
Обновлено: 28 мая 2026 года. Следим за всеми изменениями и обновляем эту страницу ежеквартально.
Что вы получаете при оформлении визы у нас
Честные гарантии
Почему выбирают нас, а не «визовые центры»?
Не знаете, в какую страну легче получить визу именно вам?